Топ продаж
Подарок
Подароквлевовправо
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shenzhen |
| Страна производитель | Китай |
| Время отклика | 0.5 сек |
| Единица измерения | °С/°F |
| Максимальный диапазон измерений | 60 |
| Погрешность, +/- | 0.2 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.3 |
| Тип | Пирометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Монитор | |
| OSD-меню | Да |
| Монитор | ЖК |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Вес | 0.216 кг |
| Высота | 156 мм |
| Длина | 95 мм |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Ширина | 42 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет корпуса | Фиолетовый |
- Цена: 1 199,98 ₴
Акция «Товары в подарок»Вы экономите 200 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Бесконтактный электронный термометр DT-8809C Фиолетовый»




