

Мультиметр DT-832 здійснює вимірювання величини постійного та змінного напруження, сили постійного та змінного струму, опору та коефіцієнт посилення біполярних транзисторів (h21). Також за допомогою мультиметра DT-832 можна протелефонувати напівпровідникові діоди. Якість з'єднання провідників або паяння можна перевірити за допомогою звукового продзвінка.
Характеристики:
Постійна напруга: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 600V: ±0.8%
Змінна напруга: 200/600V: ±1.2%
Постійний струм: 2m/20mA: ±1.0%, 200 mA: ±1.5%, 10A: ±3%
Опір: 200/2K/20K/200K
Відмітні риси 3,5 розрядний ж/к дисплей (1999 чисел з автоматичним визначенням полярності й одиниць вимірювання)
20-позиційний перемикач режимів роботи та меж
Висока чутливість — 100 мкВ
Автоматична індикація перевантаження
Автоматичне визначення полярності постійного струму або напруги
Всі межі захищені від перевантажень
Розмір: 125x70x250 мм
Вага: 140 грамів
У комплекті
Щупы
Мультиметр
| Загальні | |
|---|---|
| Вага | 100 кг |
| Живлення | Акумулятор |
| Максимальна робоча температура | 30 °С |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Висота | 125 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Довжина | 250 мм |
| Напруга | 600 В |
| Мінімальна робоча температура | -5 °С |
| Колір | Чорний |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Основні | |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
| Монітор | |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Кількість рядків | 3 шт. |
| Кількість символів в рядку | 8 шт. |
| Мова інтерфейсу | Англійська, Англійська (Великобританія), Англійська (США), Російська |
| Монітор | РК |
| Розмір монітора | 1.5 дюйм |
| OSD-меню | Ні |
| Колір фону | Білий |
| Колір символів | Чорний |
| Відтворення кольорів | Монохромна |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В, кВ, МВ, мВ |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 1 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 2000 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В, кВ, МВ, мВ |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 1 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | мА, мкА, А |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 10 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 2000 |
| Одиниці виміру змінного струму | мкА, мА, А |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 10 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 2000 |
| Вимірювання опору | |
| Максимальний діапазон опору | 2000 |
- Ціна: 779,98 ₴









